年利2.5%の場合
ご利用金額 | 返済回数 | 毎月返済金額 |
---|---|---|
100万円 | 113回 | 10,000円 |
48回 | 22,000円 | |
24回 | 44,000円 | |
150万円 | 113回 | 15,000円 |
87回 | 19,000円 | |
47回 | 34,000円 | |
200万円 | 119回 | 19,000円 |
88回 | 25,000円 | |
47回 | 45,000円 |
診療 時間 |
⽉-⼟ 9:00-18:00/⽔ 9:00-13:30/休診⽇ ⽊・⽇・祝⽇ | 06-6882-5151 |
---|
当院では、治療費の分割払いについて、「スルガ銀行デンタルローン」をご用意しております。
お申し込み手続きは、運転免許証などの本人確認書類をスマホで写真に撮ってアップロードするだけです。
銀行窓口での手続きや書類を送付する必要はありません。
ご利用金額 | 返済回数 | 毎月返済金額 |
---|---|---|
30万円 | 112回 | 3,000円 |
45回 | 7,000円 | |
24回 | 13,000円 | |
60万円 | 112回 | 6,000円 |
49回 | 13,000円 | |
24回 | 26,000円 | |
80万円 | 113回 | 8,000円 |
47回 | 18,000円 | |
24回 | 35,000円 |
ご利用金額 | 返済回数 | 毎月返済金額 |
---|---|---|
100万円 | 113回 | 10,000円 |
48回 | 22,000円 | |
24回 | 44,000円 | |
150万円 | 113回 | 15,000円 |
87回 | 19,000円 | |
47回 | 34,000円 | |
200万円 | 119回 | 19,000円 |
88回 | 25,000円 | |
47回 | 45,000円 |
※ご利用例はあくまで目安であり、ご利用条件によりご返済回数・最終返済額が増額する場合がございます。
1年間に合計10万円以上の医療費をお支払いされた場合、確定申告を行っていただくことで、所得控除が受けられます。
WEB予約が埋まっていても、
当日受診可能な場合がございますのでお電話ください